Mga pampublikong pista opisyal
| Mon | Tue | Kaso | Thu | Fri | Umupo | Araw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Maundy Thursday | 3Good Friday | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Maundy Thursday
Good Friday
Mga Pista Opisyal: Batas 35 ng 1939 at Batas 51 ng 1983 (Ley Emiliani), kabilang ang mga pista opisyal na inilipat sa susunod na Lunes; Ang mga petsa na nakabatay sa Pasko ng Pagkabuhay ay sumusunod sa kalendaryo ng simbahan