Mga pampublikong pista opisyal
| Mon | Tue | Kaso | Thu | Fri | Umupo | Araw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2All Saints’ Day | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16Independence of Cartagena | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
All Saints’ Day
Independence of Cartagena
Mga Pista Opisyal: Batas 35 ng 1939 at Batas 51 ng 1983 (Ley Emiliani), kabilang ang mga pista opisyal na inilipat sa susunod na Lunes; Ang mga petsa na nakabatay sa Pasko ng Pagkabuhay ay sumusunod sa kalendaryo ng simbahan