FX, saham, kadar, komoditi, kripto (tertunda)
| Penunjuk | Terakhir | Perubahan | Prev. | Julat hari | Julat 52 minggu | Trend 1 bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/COPCOP=X | 3,304.89COP | ▼ 2.47 (-0.07%) | 3,307.36COP | 3,273.57 ~ 3,332.06 | 3,035.33 ~ 3,886.42 | |
| EUR/COPEURCOP=X | 3,654.65COP | ▲ 115.55 (+3.26%) | 3,539.10COP | 3,628.83 ~ 3,681.30 | 3,360.90 ~ 4,470.50 | |
| CNY/COP | – | |||||
| 100 KRW/COP | – | |||||
| 100 JPY/COPJPYCOP=X | 2,065.50COP | ▲ 13.80 (+0.67%) | 2,051.70COP | 2,048.10 ~ 2,078.50 | 2,048.10 ~ 2,755.63 | |
| GBP/COPGBPCOP=X | 4,375.10COP | ▲ 138.61 (+3.27%) | 4,236.49COP | 4,341.50 ~ 4,402.40 | 3,990.34 ~ 5,113.73 | |
| MXN/COP | – | |||||
| BRL/COPBRLCOP=X | 583.50COP | ▼ 1.70 (-0.29%) | 585.20COP | 581.30 ~ 589.60 | 581.30 ~ 830.95 | |
| US Dollar IndexDX-Y.NYB | 103.17pt | ▲ 0.26 (+0.25%) | 102.91pt | 102.80 ~ 103.24 | 95.55 ~ 103.24 | |
| Penunjuk | Terakhir | Perubahan | Prev. | Julat hari | Julat 52 minggu | Trend 1 bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI COLCAPICOLCAP.CL | 24,150COP | ▼ 347 (-1.41%) | 24,497COP | 24,035 ~ 24,500 | 19,210 ~ 26,568 | |
| MSCI Colombia ETF (NYSE) | – | |||||
| EcopetrolECOPETROL.CL | 2,550COP | ▲ 35 (+1.39%) | 2,515COP | 2,500 ~ 2,560 | 1,765 ~ 3,080 | |
| Grupo Cibest (Bancolombia) ADRCIB | 88.58USD | ▼ 3.41 (-3.71%) | 91.99USD | 88.56 ~ 91.64 | 59.64 ~ 105.60 | |
| ISAISA.CL | 27,380COP | ▼ 400 (-1.44%) | 27,780COP | 27,140 ~ 27,380 | 22,800 ~ 36,800 | |
| Grupo Energía BogotáGEB.CL | 3,025COP | ▼ 40 (-1.31%) | 3,065COP | 3,010 ~ 3,060 | 2,625 ~ 3,395 | |
| Grupo Aval ADRAVAL | 3.95USD | ▼ 0.26 (-6.18%) | 4.21USD | 3.93 ~ 4.21 | 3.35 ~ 6.20 | |
| Grupo SuraGRUPOSURA.CL | 78,500COP | ▼ 2,460 (-3.04%) | 80,960COP | 78,500 ~ 80,700 | 44,900 ~ 84,280 | |
| Grupo ArgosGRUPOARGOS.CL | 19,660COP | ▼ 320 (-1.60%) | 19,980COP | 19,300 ~ 19,760 | 13,800 ~ 23,480 | |
| CelsiaCELSIA.CL | 4,280COP | ▼ 50 (-1.15%) | 4,330COP | 4,225 ~ 4,305 | 4,225 ~ 6,510 | |
| Penunjuk | Terakhir | Perubahan | Prev. | Julat hari | Julat 52 minggu | Trend 1 bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7,592.40pt | ▼ 26.98 (-0.35%) | 7,619.38pt | 7,550.84 ~ 7,652.76 | 6,316.91 ~ 7,844.52 | |
| Nasdaq^IXIC | 25,366.09pt | ▼ 100.10 (-0.39%) | 25,466.19pt | 25,068.28 ~ 25,597.23 | 20,690.25 ~ 27,722.75 | |
| Dow Jones^DJI | 52,297.09pt | ▼ 189.40 (-0.36%) | 52,486.49pt | 52,271.16 ~ 52,751.22 | 45,057.28 ~ 54,744.33 | |
| Brazil Ibovespa^BVSP | 171,036pt | ▼ 1,024 (-0.60%) | 172,060pt | 169,942 ~ 172,060 | 153,571 ~ 209,714 | |
| Mexico IPC^MXX | 71,829.50pt | ▼ 176.55 (-0.25%) | 72,006.05pt | 71,603.24 ~ 72,211.95 | 61,454.54 ~ 72,937.30 | |
| Euro Stoxx 50^STOXX50E | 6,398.98pt | ▲ 5.59 (+0.09%) | 6,393.39pt | 6,372.03 ~ 6,430.62 | 5,376.81 ~ 6,577.20 | |
| Nikkei 225^N225 | 60,819.36pt | ▲ 359.78 (+0.60%) | 60,459.58pt | 60,643.79 ~ 61,788.44 | 48,235.30 ~ 72,831.73 | |
| KOSPI^KS11 | 5,342.73pt | ▲ 103.60 (+1.98%) | 5,239.13pt | – | – |
| Penunjuk | Terakhir | Perubahan | Prev. | Julat hari | Julat 52 minggu | Trend 1 bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 13-week bill^IRX | 4.128% | ▲ 0.013 (+0.32%) | 4.115% | 4.105 ~ 4.130 | 3.507 ~ 4.147 | |
| US 5Y yield^FVX | 4.945% | ▲ 0.118 (+2.44%) | 4.827% | 4.864 ~ 4.963 | 3.507 ~ 5.153 | |
| US 10Y yield^TNX | 5.103% | ▲ 0.105 (+2.10%) | 4.998% | 5.020 ~ 5.117 | 3.956 ~ 5.364 | |
| US 30Y yield^TYX | 5.433% | ▲ 0.077 (+1.44%) | 5.356% | 5.360 ~ 5.447 | 4.627 ~ 5.732 |
| Penunjuk | Terakhir | Perubahan | Prev. | Julat hari | Julat 52 minggu | Trend 1 bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 3,878.8USD/oz | ▼ 121.7 (-3.04%) | 4,000.5USD/oz | 3,856.8 ~ 4,005.9 | 3,856.8 ~ 5,586.2 | |
| SilverSI=F | 49.93USD/oz | ▼ 1.96 (-3.77%) | 51.88USD/oz | 49.67 ~ 51.95 | 48.13 ~ 121.30 | |
| WTI crudeCL=F | 88.96USD/bbl | ▲ 2.43 (+2.81%) | 86.53USD/bbl | 85.13 ~ 89.15 | 54.98 ~ 119.48 | |
| Brent crudeBZ=F | 96.09USD/bbl | ▲ 3.33 (+3.59%) | 92.76USD/bbl | 91.19 ~ 96.25 | 58.72 ~ 126.10 | |
| Natural gasNG=F | 3.338USD/MMBtu | ▲ 0.123 (+3.83%) | 3.215USD/MMBtu | 3.226 ~ 3.356 | 2.483 ~ 7.827 | |
| Arabica coffeeKC=F | 275.10¢/lb | ▲ 6.10 (+2.27%) | 269.00¢/lb | 266.70 ~ 281.80 | 242.70 ~ 418.45 | |
| CopperHG=F | 6.184USD/lb | ▼ 0.090 (-1.44%) | 6.274USD/lb | 6.141 ~ 6.274 | 4.920 ~ 6.830 |
| Penunjuk | Terakhir | Perubahan | Prev. | Julat hari | Julat 52 minggu | Trend 1 bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (COP) | – | |||||
| Bitcoin (USD)BTC-USD | 71,366USD | ▼ 2,598 (-3.51%) | 73,964USD | 71,262 ~ 74,072 | 57,748 ~ 104,005 | |
| Ethereum (USD)ETH-USD | 2,012.60USD | ▼ 43.28 (-2.11%) | 2,055.88USD | 1,988.48 ~ 2,062.07 | 1,506.51 ~ 3,561.86 | |
Sumber: Yahoo Finance menangguhkan sebut harga, disimpan dalam Cloudflare D1 setiap 10 minit. Bukan nasihat pelaburan.