| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sests | Saule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8Corpus Christi | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15Sacred Heart | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29Saint Peter and Saint Paul | 30 |
Corpus Christi
Sacred Heart
Saint Peter and Saint Paul
Brīvdienas: 1939. gada Likums Nr. 35 un 1983. gada Likums Nr. 51 (Ley Emiliani), ieskaitot brīvdienas pārceltas uz nākamo pirmdienu; Lieldienu datumi seko baznīcas kalendāram