Saltar al contenido

Mercados

Divisas, bolsas, tasas, materias primas y criptomonedas (con retraso)

Actualizado 2026-11-12 16:00 COT

Currencies

IndicadorÚltimoVariaciónCierre ant.Rango del díaRango de 52 semanasTendencia a 1 mes
USD/COPCOP=X3304,99COP ▼ 2,37 (-0.07%) 3307,36COP3273,57 ~ 3332,063035,33 ~ 3886,42
EUR/COPEURCOP=X3654,38COP ▲ 115,28 (+3.26%) 3539,10COP3628,83 ~ 3681,303360,90 ~ 4470,50
CNY/COP–
100 KRW/COP–
100 JPY/COPJPYCOP=X2065,40COP ▲ 13,70 (+0.67%) 2051,70COP2048,10 ~ 2078,502048,10 ~ 2755,63
GBP/COPGBPCOP=X4374,60COP ▲ 138,11 (+3.26%) 4236,49COP4341,50 ~ 4402,403990,34 ~ 5113,73
MXN/COP–
BRL/COPBRLCOP=X583,90COP ▼ 1,30 (-0.22%) 585,20COP581,30 ~ 589,60581,30 ~ 830,95
US Dollar IndexDX-Y.NYB103,17pt ▲ 0,26 (+0.26%) 102,91pt102,80 ~ 103,2495,55 ~ 103,24

Colombian market

IndicadorÚltimoVariaciónCierre ant.Rango del díaRango de 52 semanasTendencia a 1 mes
iShares MSCI COLCAPICOLCAP.CL24.150COP ▼ 347 (-1.41%) 24.497COP24.035 ~ 24.50019.210 ~ 26.568
MSCI Colombia ETF (NYSE)–
EcopetrolECOPETROL.CL2550COP ▲ 35 (+1.39%) 2515COP2500 ~ 25601765 ~ 3080
Grupo Cibest (Bancolombia) ADRCIB88,62USD ▼ 3,37 (-3.67%) 91,99USD88,56 ~ 91,6459,64 ~ 105,60
ISAISA.CL27.340COP ▼ 440 (-1.58%) 27.780COP27.140 ~ 27.38022.800 ~ 36.800
Grupo Energía BogotáGEB.CL3020COP ▼ 45 (-1.47%) 3065COP3010 ~ 30602625 ~ 3395
Grupo Aval ADRAVAL3,95USD ▼ 0,26 (-6.18%) 4,21USD3,93 ~ 4,213,35 ~ 6,20
Grupo SuraGRUPOSURA.CL78.500COP ▼ 2460 (-3.04%) 80.960COP78.500 ~ 80.70044.900 ~ 84.280
Grupo ArgosGRUPOARGOS.CL19.660COP ▼ 320 (-1.60%) 19.980COP19.300 ~ 19.76013.800 ~ 23.480
CelsiaCELSIA.CL4280COP ▼ 50 (-1.15%) 4330COP4225 ~ 43054225 ~ 6510

World markets

IndicadorÚltimoVariaciónCierre ant.Rango del díaRango de 52 semanasTendencia a 1 mes
S&P 500^GSPC7592,95pt ▼ 26,43 (-0.35%) 7619,38pt7550,84 ~ 7652,766316,91 ~ 7844,52
Nasdaq^IXIC25.366,09pt ▼ 100,10 (-0.39%) 25.466,19pt25.068,28 ~ 25.597,2320.690,25 ~ 27.722,75
Dow Jones^DJI52.299,11pt ▼ 187,38 (-0.36%) 52.486,49pt52.271,16 ~ 52.751,2245.057,28 ~ 54.744,33
Brazil Ibovespa^BVSP170.874pt ▼ 1186 (-0.69%) 172.060pt169.942 ~ 172.060153.571 ~ 209.714
Mexico IPC^MXX71.786,86pt ▼ 219,19 (-0.30%) 72.006,05pt71.603,24 ~ 72.211,9561.454,54 ~ 72.937,30
Euro Stoxx 50^STOXX50E6398,98pt ▲ 5,59 (+0.09%) 6393,39pt6372,03 ~ 6430,625376,81 ~ 6577,20
Nikkei 225^N22560.819,36pt ▲ 359,78 (+0.60%) 60.459,58pt60.643,79 ~ 61.788,4448.235,30 ~ 72.831,73
KOSPI^KS115342,73pt ▲ 103,60 (+1.98%) 5239,13pt––

US Treasury yields

IndicadorÚltimoVariaciónCierre ant.Rango del díaRango de 52 semanasTendencia a 1 mes
US 13-week bill^IRX4,128% ▲ 0,013 (+0.32%) 4,115%4,105 ~ 4,1303,507 ~ 4,147
US 5Y yield^FVX4,945% ▲ 0,118 (+2.44%) 4,827%4,864 ~ 4,9633,507 ~ 5,153
US 10Y yield^TNX5,103% ▲ 0,105 (+2.10%) 4,998%5,020 ~ 5,1173,956 ~ 5,364
US 30Y yield^TYX5,433% ▲ 0,077 (+1.44%) 5,356%5,360 ~ 5,4474,627 ~ 5,732

Commodities

IndicadorÚltimoVariaciónCierre ant.Rango del díaRango de 52 semanasTendencia a 1 mes
GoldGC=F3882,5USD/oz ▼ 118,0 (-2.95%) 4000,5USD/oz3856,7 ~ 4005,93856,7 ~ 5586,2
SilverSI=F49,98USD/oz ▼ 1,90 (-3.66%) 51,88USD/oz49,67 ~ 51,9548,13 ~ 121,30
WTI crudeCL=F88,91USD/bbl ▲ 2,38 (+2.75%) 86,53USD/bbl85,13 ~ 89,1554,98 ~ 119,48
Brent crudeBZ=F96,10USD/bbl ▲ 3,34 (+3.60%) 92,76USD/bbl91,19 ~ 96,2558,72 ~ 126,10
Natural gasNG=F3,340USD/MMBtu ▲ 0,125 (+3.89%) 3,215USD/MMBtu3,226 ~ 3,3572,483 ~ 7,827
Arabica coffeeKC=F275,10¢/lb ▲ 6,10 (+2.27%) 269,00¢/lb266,70 ~ 281,80242,70 ~ 418,45
CopperHG=F6,186USD/lb ▼ 0,088 (-1.41%) 6,274USD/lb6,141 ~ 6,2744,920 ~ 6,830

Crypto

IndicadorÚltimoVariaciónCierre ant.Rango del díaRango de 52 semanasTendencia a 1 mes
Bitcoin (COP)–
Bitcoin (USD)BTC-USD71.388USD ▼ 2576 (-3.48%) 73.964USD71.262 ~ 74.07257.748 ~ 104.005
Ethereum (USD)ETH-USD2014,38USD ▼ 41,50 (-2.02%) 2055,88USD1988,48 ~ 2062,071506,51 ~ 3561,86

Fuente: cotizaciones diferidas de Yahoo Finance, almacenadas en Cloudflare D1 cada 10 minutos. No constituye asesoramiento de inversión.

Colombia News Recibe nuevas publicaciones por correoSuscríbete para recibir nuevos contenidos por correo. Cancela cuando quieras.
¿Te ha resultado útil?Compártelo con amigos y en redes