Divisas, bolsas, tasas, materias primas y criptomonedas (con retraso)
| Indicador | Último | Variación | Cierre ant. | Rango del día | Rango de 52 semanas | Tendencia a 1 mes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/COPCOP=X | 3304,99COP | ▼ 2,37 (-0.07%) | 3307,36COP | 3273,57 ~ 3332,06 | 3035,33 ~ 3886,42 | |
| EUR/COPEURCOP=X | 3654,38COP | ▲ 115,28 (+3.26%) | 3539,10COP | 3628,83 ~ 3681,30 | 3360,90 ~ 4470,50 | |
| CNY/COP | – | |||||
| 100 KRW/COP | – | |||||
| 100 JPY/COPJPYCOP=X | 2065,40COP | ▲ 13,70 (+0.67%) | 2051,70COP | 2048,10 ~ 2078,50 | 2048,10 ~ 2755,63 | |
| GBP/COPGBPCOP=X | 4374,60COP | ▲ 138,11 (+3.26%) | 4236,49COP | 4341,50 ~ 4402,40 | 3990,34 ~ 5113,73 | |
| MXN/COP | – | |||||
| BRL/COPBRLCOP=X | 583,90COP | ▼ 1,30 (-0.22%) | 585,20COP | 581,30 ~ 589,60 | 581,30 ~ 830,95 | |
| US Dollar IndexDX-Y.NYB | 103,17pt | ▲ 0,26 (+0.26%) | 102,91pt | 102,80 ~ 103,24 | 95,55 ~ 103,24 | |
| Indicador | Último | Variación | Cierre ant. | Rango del día | Rango de 52 semanas | Tendencia a 1 mes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI COLCAPICOLCAP.CL | 24.150COP | ▼ 347 (-1.41%) | 24.497COP | 24.035 ~ 24.500 | 19.210 ~ 26.568 | |
| MSCI Colombia ETF (NYSE) | – | |||||
| EcopetrolECOPETROL.CL | 2550COP | ▲ 35 (+1.39%) | 2515COP | 2500 ~ 2560 | 1765 ~ 3080 | |
| Grupo Cibest (Bancolombia) ADRCIB | 88,62USD | ▼ 3,37 (-3.67%) | 91,99USD | 88,56 ~ 91,64 | 59,64 ~ 105,60 | |
| ISAISA.CL | 27.340COP | ▼ 440 (-1.58%) | 27.780COP | 27.140 ~ 27.380 | 22.800 ~ 36.800 | |
| Grupo Energía BogotáGEB.CL | 3020COP | ▼ 45 (-1.47%) | 3065COP | 3010 ~ 3060 | 2625 ~ 3395 | |
| Grupo Aval ADRAVAL | 3,95USD | ▼ 0,26 (-6.18%) | 4,21USD | 3,93 ~ 4,21 | 3,35 ~ 6,20 | |
| Grupo SuraGRUPOSURA.CL | 78.500COP | ▼ 2460 (-3.04%) | 80.960COP | 78.500 ~ 80.700 | 44.900 ~ 84.280 | |
| Grupo ArgosGRUPOARGOS.CL | 19.660COP | ▼ 320 (-1.60%) | 19.980COP | 19.300 ~ 19.760 | 13.800 ~ 23.480 | |
| CelsiaCELSIA.CL | 4280COP | ▼ 50 (-1.15%) | 4330COP | 4225 ~ 4305 | 4225 ~ 6510 | |
| Indicador | Último | Variación | Cierre ant. | Rango del día | Rango de 52 semanas | Tendencia a 1 mes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7592,95pt | ▼ 26,43 (-0.35%) | 7619,38pt | 7550,84 ~ 7652,76 | 6316,91 ~ 7844,52 | |
| Nasdaq^IXIC | 25.366,09pt | ▼ 100,10 (-0.39%) | 25.466,19pt | 25.068,28 ~ 25.597,23 | 20.690,25 ~ 27.722,75 | |
| Dow Jones^DJI | 52.299,11pt | ▼ 187,38 (-0.36%) | 52.486,49pt | 52.271,16 ~ 52.751,22 | 45.057,28 ~ 54.744,33 | |
| Brazil Ibovespa^BVSP | 170.874pt | ▼ 1186 (-0.69%) | 172.060pt | 169.942 ~ 172.060 | 153.571 ~ 209.714 | |
| Mexico IPC^MXX | 71.786,86pt | ▼ 219,19 (-0.30%) | 72.006,05pt | 71.603,24 ~ 72.211,95 | 61.454,54 ~ 72.937,30 | |
| Euro Stoxx 50^STOXX50E | 6398,98pt | ▲ 5,59 (+0.09%) | 6393,39pt | 6372,03 ~ 6430,62 | 5376,81 ~ 6577,20 | |
| Nikkei 225^N225 | 60.819,36pt | ▲ 359,78 (+0.60%) | 60.459,58pt | 60.643,79 ~ 61.788,44 | 48.235,30 ~ 72.831,73 | |
| KOSPI^KS11 | 5342,73pt | ▲ 103,60 (+1.98%) | 5239,13pt | – | – |
| Indicador | Último | Variación | Cierre ant. | Rango del día | Rango de 52 semanas | Tendencia a 1 mes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 13-week bill^IRX | 4,128% | ▲ 0,013 (+0.32%) | 4,115% | 4,105 ~ 4,130 | 3,507 ~ 4,147 | |
| US 5Y yield^FVX | 4,945% | ▲ 0,118 (+2.44%) | 4,827% | 4,864 ~ 4,963 | 3,507 ~ 5,153 | |
| US 10Y yield^TNX | 5,103% | ▲ 0,105 (+2.10%) | 4,998% | 5,020 ~ 5,117 | 3,956 ~ 5,364 | |
| US 30Y yield^TYX | 5,433% | ▲ 0,077 (+1.44%) | 5,356% | 5,360 ~ 5,447 | 4,627 ~ 5,732 |
| Indicador | Último | Variación | Cierre ant. | Rango del día | Rango de 52 semanas | Tendencia a 1 mes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 3882,5USD/oz | ▼ 118,0 (-2.95%) | 4000,5USD/oz | 3856,7 ~ 4005,9 | 3856,7 ~ 5586,2 | |
| SilverSI=F | 49,98USD/oz | ▼ 1,90 (-3.66%) | 51,88USD/oz | 49,67 ~ 51,95 | 48,13 ~ 121,30 | |
| WTI crudeCL=F | 88,91USD/bbl | ▲ 2,38 (+2.75%) | 86,53USD/bbl | 85,13 ~ 89,15 | 54,98 ~ 119,48 | |
| Brent crudeBZ=F | 96,10USD/bbl | ▲ 3,34 (+3.60%) | 92,76USD/bbl | 91,19 ~ 96,25 | 58,72 ~ 126,10 | |
| Natural gasNG=F | 3,340USD/MMBtu | ▲ 0,125 (+3.89%) | 3,215USD/MMBtu | 3,226 ~ 3,357 | 2,483 ~ 7,827 | |
| Arabica coffeeKC=F | 275,10¢/lb | ▲ 6,10 (+2.27%) | 269,00¢/lb | 266,70 ~ 281,80 | 242,70 ~ 418,45 | |
| CopperHG=F | 6,186USD/lb | ▼ 0,088 (-1.41%) | 6,274USD/lb | 6,141 ~ 6,274 | 4,920 ~ 6,830 |
| Indicador | Último | Variación | Cierre ant. | Rango del día | Rango de 52 semanas | Tendencia a 1 mes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (COP) | – | |||||
| Bitcoin (USD)BTC-USD | 71.388USD | ▼ 2576 (-3.48%) | 73.964USD | 71.262 ~ 74.072 | 57.748 ~ 104.005 | |
| Ethereum (USD)ETH-USD | 2014,38USD | ▼ 41,50 (-2.02%) | 2055,88USD | 1988,48 ~ 2062,07 | 1506,51 ~ 3561,86 | |
Fuente: cotizaciones diferidas de Yahoo Finance, almacenadas en Cloudflare D1 cada 10 minutos. No constituye asesoramiento de inversión.